Caratteristica
● Bassa perdita di inserzione.
● Banda passante ampia.
● Elevato isolamento del canale.
● Elevata stabilità e affidabilità.
● Esente da sostanze epossidiche sul percorso ottico.
| Parametro | 4 canali | 8 canali | 16 Canale |
| | Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux |
| Lunghezza d'onda del canale (nm) | 1270 ~ 1610/ 1271 ~ 1611 |
| Spaziatura tra i canali (nm) | 20 |
| Banda passante del canale(larghezza di banda di -0,5 dB)(nm) | ±7,5/±6,5 |
| Perdita di inserzione (dB) | ≤1,5 | ≤2,5 | ≤3,5 |
| Uniformità del canale (dB) | ≤0,6 | ≤1,0 | ≤1. 5 |
| Ondulazione del canale (dB) | ≤0,3 |
| Isolamento (dB) | Adiacente | N / A | >30 | N / A | >30 | N / A | >30 |
| | Non adiacente | N / A | >40 | N / A | >40 | N / A | >40 |
| Sensibilità alla temperatura della perdita di inserzione (dB/℃) | <0 .005 |
| Variazione della temperatura della lunghezza d'onda (nm/℃) | <0 .002 |
| Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | <0 . 1 |
| Dispersione della modalità di polarizzazione (ps) | <0 . 1 |
| Direttività (dB) | >50 |
| Perdita di rendimento (dB) | >45 |
| Potenza gestita massima (mW) | 300 |
| Temperatura operativa(℃) | - 5 ~ 75 |
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~85 |
| Dimensione del pacchetto | ( L) 100x(L)80x( A) 10 | ( L) 141x(L) 115x( A) 18 ( L) 120x(L)80x( A) 18 |
| (LxLxA)mm |
Le specifiche sopra riportate si riferiscono a dispositivi senza connettori.